Technical Specifications
Model | OLU-3500A-5 | OLU-5000A-5 | OLU-5500A-10 | OLU-5500A-15 |
---|---|---|---|---|
Inverter parameter | ||||
Rated power | 3500W | 5000W | 5500W | 5500W |
AC rated voltage | 230VAC | |||
Selectable voltage range | 170-280VAC | |||
Frequency range | 50Hz~60Hz | |||
AC voltage | 230VAC±5% | |||
Efficiency | ≥ 93.5% | |||
Transfer time | 10ms | |||
Waveform | Sine Wave | |||
Rated battery voltage | 51.2V | |||
Battery voltage range | 40-60V | |||
Compatible battery type | Lithium | |||
Max. PV array open circuit voltage | 500VDC | |||
Max. PV array power | 3500W | 5000W | 5500W | |
MPPT range @ Operating voltage | 120-450VDC | |||
Max. charge current | 80A | 100A | ||
Net weight | 10kg | |||
Dimension | 550*200*324mm | |||
Battery parameter | ||||
Rated capacity | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | |
Nominal voltage | 51.2V | |||
Discharge voltage range | 43.2-57.6V | |||
Charging current | 0.5C@25℃ | |||
Max. charging current | 1C@25℃ | |||
Max. discharge current | ||||
Max. power output | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | |
Depth of discharge DOD | 0.9 | |||
Communication Interface | RS485/RS232/CAN | |||
Cycles | 25±2℃, 0.5C, EOL≥6000 | |||
Working Temp. Range | Charge: 0℃~50℃, Discharge: -10℃~60℃ | |||
Storage temperature | -20℃~+60℃ | |||
Net weight | 55kg | 100kg | 145kg | |
Dimension | 550*200*697mm | 550*200*1070mm | 550*200*1443mm |

Model | OLU-6200A-7680 |
---|---|
Inverter parameter | |
Rated power | 6200W |
AC rated voltage | 230VAC |
Selectable voltage range | 170-280VAC |
Frequency range | 50Hz~60Hz |
AC voltage | 230VAC±5% |
Efficiency | ≥ 93.5% |
Transfer time | 10ms |
Waveform | Sine Wave |
Rated battery voltage | 51.2V |
Battery voltage range | 44.8-60V |
Compatible battery type | Lithium |
Max. PV array open circuit voltage | 500VDC |
Max. PV array power | 6200W |
MPPT range @ Operating voltage | 120-450VDC |
Max. charge current | 100A |
Battery parameter | |
Rated capacity | 7.68 kWh |
Nominal voltage | 51.2V |
Discharge voltage range | 43.2-57.6V |
Charging current | 1C@25℃ |
Max. charging current | |
Max. discharge current | |
Max. power output | 7680Wh |
Depth of discharge DOD | 0.9 |
Communication Interface | RS485/RS232/CAN |
Cycles | 25±2℃, 0.5C/0.5C, EOL80% ≥ 6000 |
Working Temp. Range | Charge: 0℃~50℃ Discharge: -10℃~60℃ |

Model |
OLU-10000A-15
|
---|---|
Inverter parameter | |
Rated power |
10kW
|
AC rated voltage | 230VAC |
Selectable voltage range |
90-280VAC
|
Frequency range | 50Hz~60Hz |
AC voltage | 230VAC±5% |
Efficiency | 93.5% |
Transfer time | 10ms |
Waveform | Sine Wave |
Rated battery voltage | 51.2V |
Battery voltage range |
40-60V
|
Compatible battery type | Lithium |
Max. PV array open circuit voltage | 500VDC |
Max. PV array power | 11kW |
MPPT range @ Operating voltage |
90-450VDC
|
Max. charge current |
150A
|
Battery parameter | |
Rated capacity |
15.36 kWh
|
Nominal voltage | 51.2V |
Discharge voltage range | 43.2-57.6V |
Charging current |
0.5C@25℃
|
Max. charging current |
200A@25℃
|
Max. discharge current | |
Max. power output |
15360Wh
|
Depth of discharge DOD | 0.9 |
Communication Interface | RS485/RS232/CAN |
Cycles | 25±2℃, 0.5C/0.5C, EOL80% ≥ 6000 |
Working Temp. Range | Charge: 0℃~50℃ Discharge: -10℃~60℃ |

Model |
OLU-10000A-10
|
OLU-10000A-15
|
OLU-10000A-20
|
OLU-10000A-25
|
OLU-10000A-30
|
---|---|---|---|---|---|
Inverter parameter | |||||
Rated power |
10kW
|
||||
AC rated voltage | 230VAC | ||||
Selectable voltage range |
90-280VAC
|
||||
Frequency range | 50Hz~60Hz | ||||
AC voltage | 230VAC±5% | ||||
Efficiency | 93.5% | ||||
Transfer time | 10ms | ||||
Waveform | Sine Wave | ||||
Rated battery voltage | 51.2V | ||||
Battery voltage range |
43.2-57.6V
|
||||
Compatible battery type | Lithium | ||||
Max. PV array open circuit voltage | 500VDC | ||||
Max. PV array power | 11kW | ||||
MPPT range @ Operating voltage |
90-450VDC
|
||||
Max. charge current |
150A
|
||||
Battery parameter | |||||
Rated capacity |
10 kWh
|
15 kWh
|
20 kWh
|
25 kWh
|
30 kWh
|
Nominal voltage | 51.2V | ||||
Discharge voltage range | 43.2-57.6V | ||||
Charging current |
0.5C@25℃
|
||||
Max. charging current |
1C@25℃
|
||||
Max. discharge current | |||||
Max. power output |
10240Wh
|
15360Wh
|
20480Wh
|
25600Wh
|
30720Wh
|
Depth of discharge DOD | 0.9 | ||||
Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||||
Cycles | 25±2℃, 0.5C/0.5C, EOL80% ≥ 6000 | ||||
Working Temp. Range | Charge: 0℃~50℃ Discharge: -10℃~60℃ |
Get a Quote
If you have any enquiry about quotation or cooperation,please feel free to email us at shine@yunwupower.com or use the following enquiry form.
Our sales will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.